● Συλλέκτες, βάση και στήριγμα πίνακα γαλβανιζέ.
● Βάννες, ρακόρ, βαλβίδες αντεπιστροφής.
● Πιεσσοστάτες, μανόμετρο, πίνακας
Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνονται τα πιεστικα δοχεία
In stock
Δίδυμα Πιεστικά Συγκροτήματα E-Tech Πολυβάθμιες φυγοκεντρικές αντλίες κάθετης διάταξης
€2.000,00 – €3.280,00
ΚΩΔ | ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ | ΜΑΡΚΑ | ΙΣΧΥΣ ΗΡ | ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ | ΠΑΡΟΧΗ
[m3/h] |
H max [m] | |
AN. | KAT. | ||||||
180139 | EM 3/7 | E-TECH | 1.5 + 1.5 | 2” | 2” | 4.5 + 4.5 | 76 |
180140 | EM 3/8 | E-TECH | 2 + 2 | 2” | 2” | 4.5 + 4.5 | 89 |
180141 | EM 3/9 | E-TECH | 2 + 2 | 2” | 2” | 4.5 + 4.5 | 100 |
180142 | EM 5/6 | E-TECH | 2 + 2 | 2” | 2” | 7 + 7 | 68 |
180143 | EM 5/7 | E-TECH | 2 + 2 | 2′ | 2” | 7 + 7 | 79 |
180144 | EM 5/8 | E-TECH | 3 + 3 | 2” | 2” | 7 + 7 | 92 |
180145 | EM 5/9 | E-TECH | 3 + 3 | 2” | 2” | 7 + 7 | 103 |
180146 | EM 9/5 | E-TECH | 3 + 3 | 2 1/2” | 2 1/2” | 14 + 14 | 60 |
180166 | EM 9/6 | E-TECH | 3 + 3 | 2 1/2” | 2 1/2” | 14 + 14 | 71 |
180167 | EM 9/7 | E-TECH | 4 + 4 | 2 1/2” | 2 1/2” | 14 + 14 | 84 |
180168 | EM 9/8 | E-TECH | 4 + 4 | 2 1/2” | 2 1/2” | 14 + 14 | 95 |
Περιγραφή
Δίδυμα Πιεστικά Συγκροτήματα E-Tech Πολυβάθμιες φυγοκεντρικές αντλίες κάθετης διάταξης
€2.000,00 – €3.280,00