● Συλλέκτες, βάση και στήριγμα πίνακα γαλβανιζέ.
● Βάννες, ρακόρ, βαλβίδες αντεπιστροφής.
● Πιεσσοστάτες, μανόμετρο, πίνακας
Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνονται τα πιεστικα δοχεία
In stock
Δίδυμα Πιεστικά Συγκροτήματα E-Tech Πολυβάθμιες φυγοκεντρικές αντλίες οριζόντιας διάταξης
€1.520,00 – €4.640,00
ΚΩΔ | ΤΥΠΟΣ
ΑΝΤΛΙΑΣ |
ΜΑΡΚΑ | ΙΣΧΥΣ
ΗΡ |
ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ | ΠΑΡΟΧΗ
[m3/h] |
H max
[m] |
|
AN. | KAT. | ||||||
180368 | EH 3/5 | E-TECH | 1 + 1 | 1 1/2” | 1 1/2” | 4,5 + 4,5 | 55 |
180369 | EH 3/6 | E-TECH | 1,2 + 1,2 | 1 1/2” | 1 1/2” | 4,5 + 4,5 | 68 |
180370 | EH 3/7 | E-TECH | 1,5 + 1,5 | 1 1/2” | 1 1/2” | 4,5 + 4,5 | 78 |
180371 | EH 3/8 | E-TECH | 1,8 + 1,8 | 1 1/2” | 1 1/2” | 4,5 + 4,5 | 90 |
180372 | EH 3/9 | E-TECH | 2 + 2 | 1 1/2” | 1 1/2” | 4,5 + 4,5 | 100 |
180374 | EH 5/5 | E-TECH | 1,5 + 1,5 | 2” | 1 1/2” | 7 + 7 | 58 |
180375 | EH 5/6 | E-TECH | 1,8 + 1,8 | 2” | 1 1/2” | 7 + 7 | 70 |
180376 | EH 5/7 | E-TECH | 2 + 2 | 2” | 1 1/2” | 7 + 7 | 82 |
180377 | EH 5/8 | E-TECH | 2 + 2 | 2” | 1 1/2” | 7 + 7 | 93 |
180378 | EH 5/9 | E-TECH | 2,5 + 2,5 | 2” | 1 1/2” | 7 + 7 | 104 |
180488 | EH 9/5 | E-TECH | 2,5 + 2,5 | 2 1/2” | 2” | 14 + 14 | 60 |
180288 | EH 9/6 | E-TECH | 3 + 3 | 2 1/2” | 2” | 14 + 14 | 71 |
180291 | EH 9/7 | E-TECH | 4 + 4 | 2 1/2” | 2” | 14 + 14 | 84 |
180123 | EH 15/4 | E-TECH | 4 + 4 | 3” | 2 1/2” | 25 + 25 | 59 |
180293 | EH 15/5 | E-TECH | 5,5 + 5,5 | 3” | 2 1/2” | 25 + 25 | 73 |
180289 | EH 15/6 | E-TECH | 7,5 + 7,5 | 3” | 2 1/2” | 25 + 25 | 88 |
Περιγραφή
Δίδυμα Πιεστικά Συγκροτήματα E-Tech Πολυβάθμιες φυγοκεντρικές αντλίες οριζόντιας διάταξης
€1.520,00 – €4.640,00